TIMKEN推力圆锥滚子轴承以其卓越的承载能力和精密的工程设计,在工业领域中占有重要地位。为了更好地帮助用户理解和选择合适的型号,下面提供了一张包含主要参数的表格,涵盖了基本尺寸、载荷能力及应用场景等信息,旨在为您的设备选择提供参考依据。
型号 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) | 最大轴向载荷 (Fa) | 静态载荷 (C0a) | 动态载荷 (Ca) | 典型应用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T118A/T2AB | 41.28 mm | 79.38 mm | 25.4 mm | 24,000 N | 44,000 N | 35,000 N | 汽车、农业机械 |
3875/3820B | 50.8 mm | 96.83 mm | 33.34 mm | 38,000 N | 65,000 N | 50,000 N | 风力发电、重型机械 |
T2ED-39450 | 114.3 mm | 203.2 mm | 69.85 mm | 165,000 N | 290,000 N | 215,000 N | 海洋工程、重型运输 |
3982/3920B | 114.3 mm | 184.15 mm | 47.63 mm | 105,000 N | 180,000 N | 135,000 N | 制造业、建筑工程 |
15119/15248 | 33.34 mm | 63.5 mm | 20.64 mm | 18,000 N | 32,000 N | 25,000 N | 航空航天、精密仪器 |
注释:
当选择TIMKEN推力圆锥滚子轴承时,应考虑以下几点:
通过以上信息,您可以更准确地选择最适合自己应用需求的TIMKEN推力圆锥滚子轴承。无论是在风力发电的浩瀚天空下,还是海洋深处的航行中,亦或是在繁忙的工厂生产线旁,TIMKEN轴承都将为您提供可靠而强大的支持。